Karty kredytowe obsługiwane są przez kanał płatności PayPal.
Płatność za pomocą kart kredytowych można dokonać za pomocą kanału płatności PayPal. »
Płatność za pomocą kart kredytowych można dokonać za pomocą kanału płatności PayPal. »
Ważne! - Przelewy poza systemem płatności na stronie.
Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem, bezpośrednio na konto firmowe (numer w zakładce "Kontakt"), iż należy w tytule przelewu podać nazwę pakietu oraz adres e-mail z rejestracji w serwisie. Proszę również o sygnał o wpłacie mailem na lem(at)astroelliott.pl. »
Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem, bezpośrednio na konto firmowe (numer w zakładce "Kontakt"), iż należy w tytule przelewu podać nazwę pakietu oraz adres e-mail z rejestracji w serwisie. Proszę również o sygnał o wpłacie mailem na lem(at)astroelliott.pl. »
Fan-page serwisu AstroElliottSurfing na FB!!!
Na Facebooku działa fan-page serwisu AstroElliottSurfing. Zapraszam do polubienia:) »
Na Facebooku działa fan-page serwisu AstroElliottSurfing. Zapraszam do polubienia:) »
Z ostatniej chwili
Kalendarium
Kalendarium na tydzień 23'10
2010-05-29 19:02
Czas | Rejon | Dane | Okres | Aktualna wartość | Prognoza* | Poprzednia wartość |
---|---|---|---|---|---|---|
31 maja 2010 | ||||||
09:00 | Węgry | Inflacja PPI | Kwiecień | -0,2% m/m | ||
10:00 | Polska | Produkt Krajowy Brutto | I kwartał | 3% r/r | 3,1% r/r | |
10:00 | Strefa euro | Podaż pieniądza M3 | Kwiecień | -0,2% r/r | -0,1% r/r | |
11:00 | Strefa euro | Indeks nastrojów w gospodarce | Maj | 100,8 | 100,6 | |
11:00 | Strefa euro | Indeks nastrojów biznesu | Maj | 0,2 | 0,23 | |
11:00 | Strefa euro | Indeks nastrojów konsumentów | Maj | -18 | -15 | |
11:00 | Strefa euro | Indeks nastrojów producentów | Maj | -6 | -7 | |
11:00 | Strefa euro | Indeks nastrojów w usługach | Maj | 5 | 5 | |
14:00 | Węgry | Decyzja ws. stóp procentowych | Maj | 5,25% | 5,25% | |
1 czerwca 2010 | ||||||
08:00 | Niemcy | Sprzedaż detaliczna | Kwiecień | 1% m/m; -1,4% r/r | -2,4% m/m; 2,7% r/r | |
08:45 | Francja | Inflacja PPI | Kwiecień | 0,5% m/m | 0,6% m/m | |
09:00 | Węgry | Indeks PMI dla przemysłu | Maj | 51,6 | ||
09:00 | Polska | Indeks PMI dla przemysłu | Maj | 53 | 52,5 | |
09:53 | Niemcy | Indeks PMI dla przemysłu | Maj | 58,3 | 61,5 | |
09:58 | Strefa euro | Indeks PMI dla przemysłu | Maj | 55,9 | 57,6 | |
10:00 | Niemcy | Stopa bezrobocia | Maj | 7,8% | 7,8% | |
10:28 | W. Brytania | Indeks PMI dla przemysłu | Maj | 57,8 | 58 | |
11:00 | Strefa euro | Stopa bezrobocia | Kwiecień | 10,1% | 10% | |
2 czerwca 2010 | ||||||
11:00 | Strefa euro | Inflacja PPI | Kwiecień | 0,6% m/m; 2,4% r/r | 0,6% m/m; 0,9% r/r | |
13:00 | USA | Wnioski o kredyt hipoteczny | 11,3% | |||
3 czerwca 2010 | ||||||
08:45 | Francja | Stopa bezrobocia | I kwartał | 10% | 10% | |
09:48 | Francja | Indeks PMI dla usług | Maj | 61,9 | 59,2 | |
09:53 | Niemcy | Indeks PMI dla usług | Maj | 53,7 | 55,2 | |
09:58 | Strefa euro | Indeks PMI dla usług | Maj | 56 | 55,6 | |
10:28 | W. Brytania | Indeks PMI dla usług | Maj | 55,5 | 55,3 | |
11:00 | Strefa euro | Sprzedaż detaliczna | Kwiecień | 0,1% m/m; -0,2% r/r | 0% m/m; -0,1% r/r | |
14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | 451 tys. | 460 tys. | ||
16:00 | USA | Zamówienia w przemyśle | Kwiecień | 1% m/m | 1.3% m/m | |
4 czerwca 2010 | ||||||
09:00 | Słowacja | PKB | I kwartał | 4,6% r/r | -2,6% r/r | |
11:00 | Strefa euro | PKB | I kwartał | 0,2% k/k; 0,5% r/r | 0% k/k; -2,2% r/r | |
14:30 | USA | Sytuacja na rynku pracy | Maj | 9,8% | 9,9% |
< Wstecz